【J全57クラブ】スポンサー収入ランキング。1位浦和「約39億円」、2位名古屋、3位柏…広島が神戸を上回る。大宮は全体8位、今治が健闘33位
写真:早草紀子/(C)Noriko HAYAKUSA
コロナ禍2年目、責任企業の有無も影響。
Jリーグが発表したクラブ経営情報をもとに、2021シーズンのJリーグ全57クラブのスポンサー収入ランキングをまとめた。
コロナ禍2年目、入場料収入が大幅に落ち込むなか、このスポンサー収入が重要な柱に。ただ各地域の実情、そして責任企業の有無によって、大きな差が生じている。
1位は浦和レッズで、前年比1億4800万円増の38億9800万円。続いて、名古屋グランパスの同1億1000万円プラスの35億3400万円、柏レイソルの同9400万円増の29億8700万円。
J2勢1位の大宮アルディージャは22億8100万円で全体の8位、J3勢1位のFC今治はJ加入2年目にして5億5200万円で全体の33位に、それぞれ食い込んでいる。
また2019年に74億円越えで1位だったヴィッセル神戸だが、16億8100万円で14位に。2021シーズンは「その他」の収入で、リーグ最多となる30億9000万円を計上している。
2021シーズン(年度)のJリーグ全57クラブのスポンサー収入ランキングは次の通り。
◎2021年Jリーグ全57クラブ スポンサー収入ランキング
(単位:百万円)
順位 チーム 2019 2020 2021 前年比 カテゴリー内ランク
1 浦和 3,841 3,750 3,898 +148 1(J1)
2 名古屋 4,077 3,424 3,534 +110 2(J1)
3 柏 2,206 2,893 2,987 +94 3(J1)
4 川崎 2,143 2,097 2,880 +783 4(J1)
5 清水 1,937 2,753 2,683 -70 5(J1)
6 鹿島 2,303 2,061 2,511 +450 6(J1)
7 FC東京 2,419 2,284 2,497 +213 7(J1)
8 大宮 2,464 2,452 2,281 -171 1(J2)
9 横浜FM 2,263 2,727 2,197 -530 8(J1)
10 C大阪 1,707 1,699 1,994 +295 9(J1)
11 G大阪 1,863 1,898 1,923 +25 10(J1)
12 磐田 1,877 1,828 1,855 +27 2(J2)
13 広島 1,582 1,593 1,779 +186 11(J1)
14 神戸 7,405 1,669 1,681 +12 12(J1)
15 千葉 1,954 1,906 1,655 -251 3(J2)
16 徳島 1,147 1,157 1,604 +447 13(J1)
17 京都 1,356 1,521 1,534 +13 4(J2)
18 札幌 1,440 1,736 1,445 -291 14(J1)
19 長崎 1,557 1,182 1,240 +58 5(J2)
20 湘南 1,129 1,108 1,229 +121 15(J1)
21 仙台 1,165 1,015 1,104 +89 16(J1)
22 町田 666 937 1,099 +162 6(J2)
23 横浜FC 1,123 1,078 1,085 +7 17(J1)
24 松本 1,145 996 968 -28 7(J2)
25 新潟 949 920 954 +34 8(J2)
26 東京V 911 672 942 +270 9(J2)
27 福岡 693 747 803 +56 18(J1)
28 大分 726 862 758 -104 19(J1)
29 岡山 798 762 757 -5 10(J2)
30 甲府 800 725 718 -7 11(J2)
31 山形 573 558 699 +142 12(J2)
32 鳥栖 810 558 652 +94 20(J1)
33 今治 – 525 552 +27 1(J3)
34 山口 634 568 529 -39 13(J2)
35 北九州 384 421 500 +79 14(J2)
36 栃木 506 464 495 +31 15(J2)
37 岩手 144 424 467 +43 2(J3)
38 岐阜 589 534 465 -69 3(J3)
39 長野 419 354 432 +78 4(J3)
40 相模原 230 265 416 +151 16(J2)
41 富山 341 382 409 +27 5(J3)
42 鹿児島 401 356 400 +44 6(J3)
43 愛媛 324 376 395 +19 17(J2)
44 秋田 266 266 388 +122 18(J2)
45 群馬 285 319 323 +4 19(J2)
46 熊本 366 321 319 -2 7(J3)
47 水戸 259 291 313 +22 20(J2)
48 金沢 320 275 313 +38 21(J2)
49 藤枝 254 222 274 +52 8(J3)
50 琉球 181 204 248 +44 22(J2)
51 讃岐 241 207 198 -9 9(J3)
52 宮崎 ― ― 197 ― 10(J3)
53 沼津 220 204 191 -13 11(J3)
54 福島 214 169 172 +3 12(J3)
55 八戸 152 123 167 +44 13(J3)
56 鳥取 221 118 159 +41 14(J3)
57 YS横浜 39 22 136 +114 15(J3)
【注目記事】
・【Jリーグ営業収益ランキング】札幌~琉球全57クラブの順位は?1位川崎、2位浦和、3位鹿島、トップ20にJ2勢4チーム。J3今治が健闘
・【J全57クラブ】人件費ランキング。4位浦和、3位柏、2位川崎、1位「50億5200万円」は…
・【J2 全クラブ監督人事】甲府の吉田達磨監督が退任。5クラブで来季の交代決定