【J全57クラブ】人件費ランキング。4位浦和、3位柏、2位川崎、1位「50億5200万円」は…
写真:早草紀子/(C)Noriko HAYAKUSA
昨季J2勢では磐田16位、長崎18位、大宮19位。J3トップの岐阜は36位。
Jリーグが発表した「2021シーズン人件費ランキング」を、J1からJ3全57クラブを順位にしてまとめた。1位はヴィッセル神戸の50億5200万円。それでも前年比13億4400万円のマイナスだった。
この人件費は、選手とスタッフを含めたもの。2位は川崎フロンターレの36億3000万円で、前年比5億9400万円のプラス。3位に柏レイソルの31億500万円、4位に浦和レッズの30億8900万円と続いた。
またJ1昇格を果たしたジュビロ磐田が全体の16位、J2のV・ファーレン長崎が18位、大宮アルディージャが19位に食い込んでいる。
J3トップのFC岐阜は3億7300万円で、全体の36位だった。
Jリーグ全57クラブの2021シーズンの人件費ランキングは次の通り。
■Jリーグ 2021人件費ランキング
※単位=百万円(▲=マイナス)
順位 クラブ 2019 2020 2021 前年比増減 カテゴリー内順位
1 神戸 6,923 6,396 5,052 ▲1,344 1(J1)
2 川崎 2,958 3,036 3,630 +594 2(J1)
3 柏 2,940 2,879 3,105 +226 3(J1)
4 浦和 3,228 3,119 3,089 ▲30 4(J1)
5 名古屋 3,973 3,525 3,089 ▲436 5(J1)
6 鹿島 2,936 2,550 2,868 +318 6(J1)
7 G大阪 2,434 2,721 2,735 +14 7(J1)
8 FC東京 2,736 3,034 2,712 ▲322 8(J1)
9 横浜FM 2,684 2,962 2,541 ▲421 9(J1)
10 C大阪 2,406 2,020 2,449 +429 10(J1)
11 清水 1,729 1,937 2,127 +190 11(J1)
12 広島 1,931 2,040 1,876 ▲164 12(J1)
13 徳島 892 916 1,684 +768 13(J1)
14 札幌 1,698 1,614 1,660 +46 14(J1)
15 福岡 784 968 1,643 +675 15(J1)
16 磐田 1,995 1,405 1,583 +178 1(J2)
17 横浜FC 916 1,010 1,513 +503 16(J1)
18 長崎 1,029 1,382 1,384 +2 2(J2)
19 大宮 1,547 1,300 1,354 +54 3(J2)
20 鳥栖 2,528 1,389 1,334 ▲55 17(J1)
21 湘南 1,263 1,121 1,293 +172 18(J1)
22 大分 860 1,154 1,251 +97 19(J1)
23 仙台 1,296 1,246 1,156 ▲90 20(J1)
24 京都 895 929 1,130 +201 4(J2)
25 千葉 1,153 1,444 1,053 ▲391 5(J2)
26 松本 1,430 1,090 823 ▲267 6(J2)
27 新潟 722 821 691 ▲130 7(J2)
28 東京V 713 660 678 +18 8(J2)
29 町田 402 497 655 +158 9(J2)
30 岡山 634 635 612 ▲23 10(J2)
31 山形 549 605 588 ▲17 11(J2)
32 甲府 707 609 483 ▲126 12(J2)
33 山口 527 505 483 ▲22 13(J2)
34 北九州 250 330 449 +119 14(J2)
35 愛媛 406 410 403 ▲7 15(J2)
36 岐阜 461 333 373 +40 1(J3)
37 琉球 252 315 369 +54 16(J2)
38 水戸 321 335 351 +16 17(J2)
39 金沢 311 312 347 +35 18(J2)
40 栃木 365 314 323 +9 19(J2)
41 今治 ― 233 308 +75 2(J3)
42 群馬 184 242 298 +56 20(J2)
43 岩手 114 277 286 +9 3(J3)
44 長野 294 248 278 +30 4(J3)
45 秋田 161 184 265 +81 21(J2)
46 相模原 121 151 265 +114 22(J2)
47 熊本 310 241 242 +1 5(J3)
48 富山 200 180 239 +59 6(J3)
49 鹿児島 296 272 233 ▲39 7(J3)
50 讃岐 263 189 182 ▲7 8(J3)
51 藤枝 164 178 176 ▲2 9(J3)
52 福島 124 122 140 +18 10(J3)
53 沼津 116 128 130 +2 11(J3)
54 鳥取 114 114 112 ▲2 12(J3)
55 宮崎 ― ― 106 ― 13(J3)
56 八戸 81 70 72 +2 14(J3)
57 YS横浜 32 49 54 +5 15(J3)
ちなみに今季ボルシア・ドルトムントからマンチェスター・シティに移籍したFWアーリング・ハーランドの年俸は2600万ポンド(約42億円)と言われ、今季出来高を含めると最大4500万ポンド(約73億円)を得られると報じられている。
【注目記事】
・【Jリーグ入場料収入ランキング】全57クラブ。1位横浜FM、2位浦和…新潟は神戸に次ぐ8位、松本13位と健闘
・【Jリーグ営業収益ランキング】札幌~琉球全57クラブの順位は?1位川崎、2位浦和、3位鹿島、トップ20にJ2勢4チーム。J3今治が健闘