【Jリーグ】58クラブ売上高ランキング。1位浦和、J2トップだった横浜FCは全体16位、J3首位の松本山雅は…
写真:早草紀子/(C)Noriko HAYAKUSA
2022シーズンの決算情報。昇格果たしたJ2・5位の新潟は、J1最下位だった湘南を上回る。
Jリーグが今夏に発表した2022年度(2022シーズン)の「クラブ経営情報開示資料」(3月決算の湘南ベルマーレ、ジュビロ磐田を反映)をもとに、58クラブ(今季昇格のFC大阪は含まず)の「売上高ランキング」をまとめた。
1位は浦和レッズで81億2700万円、2位が2021シーズン優勝の川崎フロンターレで69億7900万円、そして3位に昨季優勝の横浜F・マリノスが64億8100万円で続く。
J2の1位は今季J1昇格を果たした横浜FCで、全体の16位にあたる28億6100万円を計上。またJ3トップの松本山雅FCは15億1000万円で全体の33位だった。
J1では最下位となる24億7700万円だった湘南ベルマーレは、全体では23位だった。昇格を果たしたJ2・5位の額だったアルビレックス新潟が25億3900万円で上回っている。
Jリーグ2022シーズンの売上高ランキングは次の通り。
[Jリーグ2022年度 58クラブ 売上高 RANKING ]
単位=100万円
※=J2
☆=J3
順位 チーム 2020 2021 2022 前年比
1 浦和 5,771 6,891 8,127 +1,236
2 川崎 5,445 6,982 6,979 ▲3
3 横浜FM 5,864 5,228 6,481 +1,253
4 神戸 4,714 6,389 6,365 ▲24
5 鹿島 4,797 6,603 6,116 ▲487
6 名古屋 5,236 6,173 6,091 ▲82
7 G大阪 4,491 5,179 5,969 +790
8 FC東京 4,588 4,772 5,274 +502
9 清水 4,545 4,366 5,087 +721
10 柏 4,613 3,906 4,632 +726
11 C大阪 2,915 3,738 4,216 +478
12 広島 3,209 3,460 4,017 +557
13 札幌 3,096 3,392 3,605 +213
14 京都 2,101 2,209 3,288 +1,079
15 磐田 2,867 3,108 3,232 +124
16 横浜FC 2,165 2,560 2,861 +301 ※
17 福岡 1,538 2,132 2,829 +697
18 鳥栖 1,649 2,267 2,761 +494
19 仙台 1,997 2,121 2,666 +545 ※
20 大宮 3,034 3,115 2,638 ▲477 ※
21 千葉 2,503 2,371 2,638 +267 ※
22 新潟 2,194 2,208 2,539 +331 ※
23 湘南 2,188 2,178 2,477 +299
24 徳島 1,672 2,745 2,222 ▲523 ※
25 山形 1,674 1,847 2,192 +345 ※
26 東京V 1,493 1,755 2,116 +361 ※
27 長崎 1,858 1,980 2,064 +84 ※
28 町田 1,253 1,492 1,919 +427 ※
29 岡山 1,362 1,571 1,882 +311 ※
30 大分 1,756 2,096 1,827 ▲269 ※
31 琉球 560 641 1,599 +958 ※
32 甲府 1,229 1,292 1,564 +272 ※
33 松本 1,928 1,903 1,510 ▲393 ☆
34 山口 1,043 1,010 1,118 +108 ※
35 今治 834 917 1,045 +128 ☆
36 栃木 855 978 1,041 +63 ※
37 水戸 762 824 1,024 +200 ※
38 北九州 986 1,094 1,023 ▲71 ☆
39 熊本 517 550 978 +428 ※
40 秋田 461 775 877 +102 ※
41 岐阜 853 750 877 +127 ☆
42 金沢 665 761 863 +102 ※
43 愛媛 805 845 788 ▲57 ☆
44 いわき – – 770 – ☆
45 相模原 379 776 762 ▲14 ☆
46 鹿児島 698 692 759 +67 ☆
47 長野 564 708 758 +50 ☆
48 群馬 622 637 717 +80 ※
49 富山 548 627 677 +50 ☆
50 岩手 527 588 672 +84 ※
51 鳥取 283 381 486 +105 ☆
52 沼津 369 361 434 +73 ☆
53 福島 356 367 431 +64 ☆
54 讃岐 396 408 406 ▲2 ☆
55 藤枝 293 358 405 +47 ☆
56 八戸 261 337 401 +64 ☆
57 宮崎 – 291 325 +34 ☆
58 Y横浜 73 252 158 ▲94 ☆
関連記事>>【なでしこジャパン】熊谷紗希が語った苦しい胸の内「せっかくのテレビ放送」「チャンスだと思っていた選手もいて…」。パリ五輪予選ウズベク戦での75分間パス回し
総計 2020(56) 2021(57) 2022(58クラブ) 前年比
109,455 123,957 137,578 +13,621
平均 1,955 2,175 2,372