×

【FIFAランキング│トップ50】日本代表は27位でアジア首位キープ。韓国が38位、豪州41位

メキシコ代表戦に臨んだ日本代表のイレブン。(C)JFA/写真:日本サッカー協会

1位ベルギー、2位フランス、3位ブラジルなど上位は変わらず。

 FIFA(国際サッカー連盟)は11月26日、最新のFIFAランキングを発表した。日本は前回から総合ポイント「1」減少したものの、アジア(AFC)でトップとなる27位をキープした。上位の1位ベルギー、2位フランス、3位ブラジルは変わらなかった。

 アジア勢では、イランが29位、韓国が38位、オーストラリアが41位と続く。

▼最新FIFAランキング( ※11月26日発表)
順位 国名 今回ポイント 前回ポイント 順位増減
1 ベルギー 1780 1765 0
2 フランス 1755 1752 0
3 ブラジル 1743 1725 0
4 イングランド 1670 1669 0
5 ポルトガル 1662 1661 0
6 スペイン 1645 1639 0
7 アルゼンチン 1642 1636 1
8 ウルグアイ 1639 1637 -1
9 メキシコ 1632 1625 2
10 イタリア 1625 1612 2
11 クロアチア 1617 1634 -2
12 デンマーク 1614 1610 1
13 ドイツ 1610 1607 1
14 オランダ 1609 1596 1
15 コロンビア 1601 1631 -5
16 スイス 1586 1589 0
17 チリ 1567 1570 0
18 ウェールズ 1562 1550 2
19 ポーランド 1559 1568 -1
20 セネガル 1558 1549 1
20 スウェーデン 1558 1558 -1
22 アメリカ 1545 1542 0
23 オーストリア 1531 1523 2
24 ウクライナ 1528 1539 -1
25 ペルー 1512 1533 -1
26 チュニジア 1503 1507 0
27 日本 1502 1503 0
28 ベネズエラ 1501 1493 0
29 イラン 1496 1492 0
30 セルビア 1495 1489 0
31 アルジェリア 1488 1489 -1
32 トルコ 1487 1486 1
33 スロバキア 1478 1466 4
34 パラグアイ 1476 1476 1
35 ナイジェリア 1474 1488 -3
35 モロッコ 1474 1461 4
37 ルーマニア 1466 1455 7
38 韓国 1465 1464 0
39 ロシア 1461 1480 -5
40 ハンガリー 1460 1439 7
41 オーストラリア 1457 1457 1
42 アイルランド 1456 1467 -6
42 チェコ 1456 1446 3
44 ノルウェー 1450 1456 -1
45 北アイルランド 1440 1458 -4
46 アイスランド 1438 1461 -7
47 ジャマイカ 1437 1438 1
48 スコットランド 1436 1446 -3
49 エジプト 1432 1420 3
50 カメルーン 1428 1413 3

関連記事:ウエストハムに冨安健洋?日本代表DF獲得の検討、地元メディアが“再開”提言

[文:サカノワ編集グループ]

Ads

Ads