【FIFAランキング│トップ50】日本代表は28位でアジア首位。新型コロナで3月のW杯予選開催はできる?
E-1東アジア選手権、中国戦に臨んだ日本代表のメンバー。写真:早草紀子/(C)Noriko HAYAKUSA
試合はなかったものの3ポイントダウンに。
FIFA(国際サッカー連盟)はこのほど、最新のFIFAランキングを発表した。日本は前回から総合ポイントで「3」減少したものの、順位は28位をキープ。アジア勢では首位だった。1位ベルギー、2位フランス、3位ブラジル。日本の前後では、チュニジアが27位、トルコが29位だった。
アジア(AFC/アジアサッカー連盟加盟)勢では、韓国が40位、オーストラリアが42位と続いた。
3月にはカタール・ワールドカップアジア2次予選(3月26日/ミャンマー代表戦/豊田スタジアム、31日モンゴル代表戦/アウェー)が組まれている。果たして開催されるのか――。日本やAFCのみならず、FIFAの判断もかかわってくるだけに、今後の動向を見守っていきたい。
▼最新FIFAランキング( ※FIFA2月20日発表)
順位 国名 今回ポイント 前回ポイント 順位増減
1 ベルギー 1765 1765 0
2 フランス 1733 1733 0
3 ブラジル 1712 1712 0
4 イングランド 1661 1661 0
5 ウルグアイ 1645 1645 0
6 クロアチア 1642 1642 0
7 ポルトガル 1639 1639 0
8 スペイン 1636 1636 0
9 アルゼンチン 1623 1623 0
10 コロンビア 1622 1622 0
11 メキシコ 1621 1621 0
12 スイス 1608 1608 0
13 イタリア 1607 1607 0
14 オランダ 1604 1604 0
15 ドイツ 1602 1602 0
16 デンマーク 1598 1598 0
17 スウェーデン 1579 1579 0
17 チリ 1579 1579 0
19 ポーランド 1559 1559 0
20 セネガル 1555 1555 0
21 ペルー 1544 1544 0
22 アメリカ 1542 1540 0
23 ウェールズ 1540 1540 -1
24 ウクライナ 1537 1537 0
25 ベネズエラ 1517 1517 0
26 オーストリア 1507 1507 0
27 チュニジア 1506 1506 0
28 日本 1500 1503 0
29 トルコ 1494 1494 0
29 セルビア 1494 1494 0
31 ナイジェリア 1493 1493 0
32 スロバキア 1490 1490 0
33 イラン 1489 1489 0
34 アイルランド 1486 1486 0
35 アルジェリア 1482 1482 0
36 北アイルランド 1476 1476 0
37 ルーマニア 1475 1475 0
38 ロシア 1470 1470 0
39 アイスランド 1465 1464 0
40 韓国 1464 1461 0
41 パラグアイ 1461 1461 -1
42 オーストラリア 1457 1457 0
43 モロッコ 1456 1456 0
44 ノルウェー 1451 1451 0
45 チェコ 1446 1446 0
46 コスタリカ 1439 1442 0
46 ガーナ 1439 1439 1
48 ジャマイカ 1437 1437 0
49 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1430 1430 0
50 スコットランド 1422 1422 0
関連記事:【新型コロナウイルス】Jリーグは3月18日再開予定、15日まで約3週間全カード延期
[文:サカノワ編集グループ]