【J全57クラブ】人件費増減額ランキング。1位徳島、2位福岡、3位川崎…全体1位の神戸だが
写真:早草紀子/(C)Noriko HAYAKUSA
「4チーム降格」「プレーオフなし」、それぞれの戦略が見えてくる――。
Jリーグが発表した「2021シーズン人件費データ」を基に、J1からJ3全57クラブの人件費増減額の順位をまとめた。
コロナ禍の影響を受けての2シーズン目、あくまでも参考のデータである。前年2020シーズンは「降格なし」の特例措置が行われ、2021シーズンは「4チーム降格」が実施された。また、いずれも昇格プレーオフが実施されなかったなか、それぞれのチームが、どのように“戦略”を立てて臨んだかが見えてくる。
1位は初のJ1残留を目指した徳島ヴォルティスの7億6800万円増。ダニエル・ポヤトス監督を招へいしてのシーズン、政府のコロナ対策の水際対策により、来日が遅れたのは痛手だった……。2位は同じくJ1昇格を果たしたアビスパ福岡で、6億7500万円増。そして3位が川崎フロンターレの5億9400万円増と続いた。結果、川崎がリーグ2連覇を達成している。
全体で1位のヴィッセル神戸だが、その額が突き抜けていることもあるが、マイナス13億4400万円となっている。
Jリーグ全57クラブの2021シーズンの人件費増減額ランキングは次の通り。
■Jリーグ 2021人件費 増減額ランキング
※単位=百万円(▲=マイナス)
順位 クラブ 2020 2021 前年比増減 リーグ全体順位
1 徳島 916 1,684 +768 13
2 福岡 968 1,643 +675 15
3 川崎 3,036 3,630 +594 2
4 横浜FC 1,010 1,513 +503 17
5 C大阪 2,020 2,449 +429 10
6 鹿島 2,550 2,868 +318 6
7 柏 2,879 3,105 +226 3
8 京都 929 1,130 +201 24
9 清水 1,937 2,127 +190 11
10 磐田 1,405 1,583 +178 16
11 湘南 1,121 1,293 +172 21
12 町田 497 655 +158 29
13 北九州 330 449 +119 34
14 相模原 151 265 +114 46
15 大分 1,154 1,251 +97 22
16 秋田 184 265 +81 45
17 今治 233 308 +75 41
18 富山 180 239 +59 48
19 群馬 242 298 +56 42
20 大宮 1,300 1,354 +54 19
21 琉球 315 369 +54 37
22 札幌 1,614 1,660 +46 14
23 岐阜 333 373 +40 36
24 金沢 312 347 +35 39
25 長野 248 278 +30 44
26 東京V 660 678 +18 28
27 福島 122 140 +18 52
28 水戸 335 351 +16 38
29 G大阪 2,721 2,735 +14 7
30 栃木 314 323 +9 40
31 岩手 277 286 +9 43
32 YS横浜 49 54 +5 57
33 長崎 1,382 1,384 +2 18
34 沼津 128 130 +2 53
35 八戸 70 72 +2 56
36 熊本 241 242 +1 47
37 藤枝 178 176 -2 51
38 鳥取 114 112 -2 54
39 愛媛 410 403 -7 35
40 讃岐 189 182 -7 50
41 山形 605 588 -17 31
42 山口 505 483 -22 33
43 岡山 635 612 -23 30
44 浦和 3,119 3,089 -30 4
45 鹿児島 272 233 -39 49
46 鳥栖 1,389 1,334 -55 20
47 仙台 1,246 1,156 -90 23
48 甲府 609 483 -126 32
49 新潟 821 691 -130 27
50 広島 2,040 1,876 -164 12
51 松本 1,090 823 -267 26
52 FC東京 3,034 2,712 -322 8
53 千葉 1,444 1,053 -391 25
54 横浜FM 2,962 2,541 -421 9
55 名古屋 3,525 3,089 -436 5
56 神戸 6,396 5,052 -1,344 1
─ 宮崎 – 106 – 55
【注目記事】
・【J全57クラブ】人件費ランキング。4位浦和、3位柏、2位川崎、1位「50億5200万円」は…
・【Jリーグ入場料収入ランキング】全57クラブ。1位横浜FM、2位浦和…新潟は神戸に次ぐ8位、松本13位と健闘